French Broad River Weather Center
|
|
|
Humidity
68%
|
Pressure
30.3"
|
Wind
2
mph (N)
|
|
Dew Point
25°F
|
UV Index
0/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
| Date & Time | Fri, Jan 23 8:00 AM | Fri, Jan 23 9:00 AM | Fri, Jan 23 10:00 AM | Fri, Jan 23 11:00 AM | Fri, Jan 23 12:00 PM | Fri, Jan 23 1:00 PM | Fri, Jan 23 2:00 PM | Fri, Jan 23 3:00 PM | Fri, Jan 23 4:00 PM | Fri, Jan 23 5:00 PM | Fri, Jan 23 6:00 PM | Fri, Jan 23 7:00 PM | Fri, Jan 23 8:00 PM | Fri, Jan 23 9:00 PM | Fri, Jan 23 10:00 PM | Fri, Jan 23 11:00 PM | Sat, Jan 24 12:00 AM | Sat, Jan 24 1:00 AM | Sat, Jan 24 2:00 AM | Sat, Jan 24 3:00 AM | Sat, Jan 24 4:00 AM | Sat, Jan 24 5:00 AM | Sat, Jan 24 6:00 AM | Sat, Jan 24 7:00 AM | Sat, Jan 24 8:00 AM | Sat, Jan 24 9:00 AM | Sat, Jan 24 10:00 AM | Sat, Jan 24 11:00 AM | Sat, Jan 24 12:00 PM | Sat, Jan 24 1:00 PM | Sat, Jan 24 2:00 PM | Sat, Jan 24 3:00 PM | Sat, Jan 24 4:00 PM | Sat, Jan 24 5:00 PM | Sat, Jan 24 6:00 PM | Sat, Jan 24 7:00 PM | Sat, Jan 24 8:00 PM | Sat, Jan 24 9:00 PM | Sat, Jan 24 10:00 PM | Sat, Jan 24 11:00 PM | Sun, Jan 25 12:00 AM | Sun, Jan 25 1:00 AM | Sun, Jan 25 2:00 AM | Sun, Jan 25 3:00 AM | Sun, Jan 25 4:00 AM | Sun, Jan 25 5:00 AM | Sun, Jan 25 6:00 AM | Sun, Jan 25 7:00 AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Snow | ![]() Rain | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds |
| Temperature | 34°F | 33°F | 34°F | 36°F | 39°F | 43°F | 46°F | 47°F | 47°F | 45°F | 41°F | 38°F | 28°F | 27°F | 27°F | 26°F | 25°F | 24°F | 23°F | 23°F | 23°F | 22°F | 23°F | 23°F | 24°F | 28°F | 33°F | 38°F | 42°F | 40°F | 42°F | 41°F | 39°F | 34°F | 31°F | 30°F | 29°F | 28°F | 27°F | 27°F | 26°F | 26°F | 26°F | 27°F | 27°F | 28°F | 29°F | 30°F |
| Feels Like | 34°F | 33°F | 31°F | 32°F | 35°F | 39°F | 43°F | 43°F | 43°F | 41°F | 38°F | 35°F | 24°F | 27°F | 27°F | 22°F | 19°F | 18°F | 17°F | 17°F | 17°F | 17°F | 23°F | 23°F | 24°F | 28°F | 33°F | 38°F | 39°F | 36°F | 39°F | 38°F | 35°F | 29°F | 26°F | 25°F | 21°F | 20°F | 20°F | 20°F | 18°F | 18°F | 18°F | 19°F | 19°F | 20°F | 22°F | 22°F |
| Cloudiness | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 62% | 54% | 57% | 58% | 50% | 44% | 44% | 59% | 56% | 49% | 53% | 50% | 53% | 77% | 84% | 88% | 91% | 92% | 100% | 100% | 90% | 91% | 91% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 5 mi | 5 mi | 1 mi | 1 mi | 1 mi | 1 mi | 2 mi | 1 mi | 1 mi | 1 mi | 1 mi | 1 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi |
| Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% |
| Humidity | 70% | 68% | 66% | 60% | 54% | 48% | 42% | 43% | 45% | 52% | 63% | 69% | 71% | 72% | 72% | 71% | 67% | 65% | 62% | 58% | 56% | 54% | 54% | 54% | 54% | 49% | 45% | 44% | 45% | 50% | 47% | 49% | 52% | 73% | 89% | 93% | 92% | 93% | 90% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Dew Point | 26°F | 25°F | 25°F | 25°F | 25°F | 25°F | 21°F | 21°F | 21°F | 22°F | 20°F | 19°F | 19°F | 18°F | 17°F | 17°F | 14°F | 11°F | 10°F | 8°F | 7°F | 7°F | 7°F | 8°F | 8°F | 10°F | 13°F | 17°F | 21°F | 22°F | 22°F | 22°F | 22°F | 25°F | 26°F | 26°F | 25°F | 24°F | 23°F | 23°F | 23°F | 23°F | 23°F | 23°F | 24°F | 24°F | 26°F | 26°F |
| Pressure | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.33" | 30.3" | 30.27" | 30.27" | 30.3" | 30.33" | 30.39" | 30.42" | 30.45" | 30.45" | 30.47" | 30.47" | 30.47" | 30.47" | 30.47" | 30.47" | 30.47" | 30.47" | 30.47" | 30.47" | 30.5" | 30.47" | 30.45" | 30.42" | 30.36" | 30.3" | 30.3" | 30.27" | 30.27" | 30.3" | 30.33" | 30.36" | 30.36" | 30.33" | 30.3" | 30.33" | 30.3" | 30.3" | 30.27" | 30.24" | 30.21" | 30.15" | 30.12" | 30.09" |
| Wind Speed | 1.2 mph | 2 mph | 3.9 mph | 5.1 mph | 6 mph | 6.3 mph | 6.5 mph | 6.9 mph | 7.8 mph | 8.4 mph | 5.8 mph | 4.2 mph | 4.1 mph | 2.9 mph | 2.2 mph | 3.7 mph | 4.5 mph | 4.4 mph | 4.1 mph | 4.3 mph | 3.8 mph | 3.8 mph | 2.8 mph | 2.4 mph | 2.2 mph | 2.2 mph | 1.9 mph | 2.6 mph | 3.8 mph | 4.9 mph | 3.6 mph | 3.7 mph | 5.3 mph | 4.8 mph | 4.8 mph | 4.7 mph | 7.3 mph | 7.3 mph | 7.4 mph | 6.3 mph | 8.3 mph | 7.4 mph | 7.3 mph | 7.4 mph | 7.4 mph | 7.8 mph | 7.8 mph | 8.5 mph |
| Wind Direction |
![]() 13° NNE | ![]() 1° N | ![]() 355° N | ![]() 350° N | ![]() 350° N | ![]() 348° NNW | ![]() 341° NNW | ![]() 335° NNW | ![]() 330° NNW | ![]() 329° NNW | ![]() 324° NW | ![]() 311° NW | ![]() 304° NW | ![]() 329° NNW | ![]() 355° N | ![]() 24° NNE | ![]() 25° NNE | ![]() 27° NNE | ![]() 25° NNE | ![]() 17° NNE | ![]() 17° NNE | ![]() 22° NNE | ![]() 40° NE | ![]() 47° NE | ![]() 36° NE | ![]() 76° ENE | ![]() 95° E | ![]() 128° SE | ![]() 128° SE | ![]() 129° SE | ![]() 155° SSE | ![]() 122° ESE | ![]() 148° SSE | ![]() 156° SSE | ![]() 143° SE | ![]() 146° SE | ![]() 133° SE | ![]() 137° SE | ![]() 139° SE | ![]() 144° SE | ![]() 134° SE | ![]() 135° SE | ![]() 137° SE | ![]() 140° SE | ![]() 142° SE | ![]() 145° SE | ![]() 149° SSE | ![]() 144° SE |
Daily Forecast
| Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
|
Today
Jan 23 |
Clouds |
47 °F
|
26 °F
|
0% |
54% |
|
Saturday
Jan 24 |
Snow |
42 °F
|
22 °F
|
100% |
45% |
|
Sunday
Jan 25 |
Snow |
37 °F
|
26 °F
|
100% |
93% |
|
Monday
Jan 26 |
Snow |
30 °F
|
13 °F
|
100% |
89% |
|
Tuesday
Jan 27 |
Snow |
30 °F
|
2 °F
|
20% |
79% |
|
Wednesday
Jan 28 |
Clouds |
27 °F
|
11 °F
|
0% |
86% |
|
Thursday
Jan 29 |
Snow |
25 °F
|
6 °F
|
58% |
72% |
|
Friday
Jan 30 |
Clouds |
35 °F
|
16 °F
|
0% |
85% |
|
Saturday
Jan 31 |
Snow |
34 °F
|
26 °F
|
100% |
98% |
|
Sunday
Feb 1 |
Snow |
28 °F
|
15 °F
|
100% |
94% |
|
Monday
Feb 2 |
Snow |
29 °F
|
14 °F
|
100% |
95% |
|
Tuesday
Feb 3 |
Snow |
32 °F
|
15 °F
|
91% |
99% |
|
Wednesday
Feb 4 |
Snow |
33 °F
|
18 °F
|
100% |
95% |
|
Thursday
Feb 5 |
Snow |
33 °F
|
22 °F
|
42% |
100% |
|
Friday
Feb 6 |
Clouds |
36 °F
|
22 °F
|
3% |
100% |
|
Saturday
Feb 7 |
Snow |
36 °F
|
29 °F
|
100% |
100% |
Temperature 8-14 Day Outlook
Precipitation 8-14 Day Outlook
|
Quick Links French Broad River News French Broad River Photos French Broad River Videos |

Login


























